欢迎来到忆玺智能科技(杭州)有限公司!
相关文章 / ARTICLE
模型 | YOA-8404-01 |
光谱范围 | 200nm-1100nm |
光学分辨率 | 1.5nm@200-1100nm |
探测器 | 滨松 S11639 2048 线阵 CMOS |
积分时间 | 0.5ms-10s |
广告 | 16位 |
信噪比 | 600:01:00 |
通讯方式 | USB2.0 |
主机尺寸 | 94毫米×60毫米×34.5毫米 |
温度 | 5℃-35℃(建议温度25℃) |
光学扩散器 | 光谱 |
探头尺寸 | Φ6.4×115毫米 |
辐射校准 | NIST 辐射校准可追溯标准光源 |
可测量参数 | 光谱分布曲线 |
UVA、UVB、UVC 波段的辐照度 | |
辐照度、辐射强度和辐射通量 | |
200-1100nm 范围内的定制波段 |
Copyright © 2024忆玺智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备2022027679号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
18067966086
关注公众号
点
击
隐
藏