欢迎来到忆玺智能科技(杭州)有限公司!
相关文章 / ARTICLE
模型 | YPM-8203-01-0002-FL | YPM-8203-01-0002-FB |
连接 | DB15 带功率计 | 蓝牙或USB直接连接电脑 |
材料 | 热电堆 | 热电堆 |
波长范围 | 0.19-20um | 0.19-20um |
最大平均功率密度 | 10kW/cm 2(1064nm/10W/CW) | 10kW/cm²(1064nm/10W/CW) |
3.2kW/cm 2(10640nm/10W/CW) | 3.2kW/cm²(10640nm/10W/CW) | |
最大能量密度 | 5J/cm2(1064nm,360us,5Hz) | 5J/cm²(1064nm,360us,5Hz) |
1J/cm2(1064nm,7ns,10Hz) | 1J/cm²(1064nm,7ns,10Hz) | |
0.6J/cm2(532nm,7ns,10Hz) | 0.6J/cm²(532nm,7ns,10Hz) | |
0.3J/cm2(266nm,7ns,10Hz) | 0.3J/cm²(266nm,7ns,10Hz) | |
最大平均功率(典型值) | 2W | 2W |
功率范围 | 0.01-2W | 0.01-2W |
校准不确定度 | ±3%@1064nm、10640nm | ±3%@1064nm、10640nm |
±5%@190-20000 nm | ±5%@190-20000 nm | |
线性度 | ±2% | ±2% |
均匀度 | ±2% | ±2% |
响应时间 | 3秒 | 3秒 |
有效直径 | 10毫米 | 19毫米 |
冷却 | 扇子 | 扇子 |
尺寸(长*宽*深) | 70毫米×70毫米×70毫米 | 97毫米×70毫米×70毫米 |
蓝牙 尺寸
包装清单
无线热电堆功率检测仪x1,USB数据线x1,12VDC电源x1,光盘x1(含软件和说明书),校准报告x1。
Copyright © 2024忆玺智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备2022027679号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
18067966086
关注公众号
点
击
隐
藏