欢迎来到忆玺智能科技(杭州)有限公司!
相关文章 / ARTICLE
方面
模型 | YPM-8202-06-L | YPM-8202-06-U |
港口 | DB15,与YPM-8202-01仪表配合使用 | USB,使用 YSW-5002 软件 |
材料 | 砷化镓 | 砷化镓 |
波长范围 | 800nm-1650nm | 800nm-1650nm |
功率范围 | 100pW - 10mW | 100pW - 10mW |
(不带衰减器) | -70dBm - +10dBm | -70dBm - +10dBm |
最大限度功率密度 | 10毫瓦/厘米^2 | 10毫瓦/厘米^2 |
(不带衰减器) | ||
新经济政策 | 1.2E-13W/√HZ | 1.2E-13W/√HZ |
响应时间 | 0.2us | 0.2us |
有效直径 | 0.3厘米 | 0.3厘米 |
有效面积 | 0.071厘米^2 | 0.071厘米^2 |
不确定 | ±5% | ±5% |
线性度 | ±0.5% | ±0.5% |
均匀度 | ±2% | ±2% |
电缆 | 1.5m | 1.5m |
安装孔 | 8-32 / M4 | 8-32 / M4 |
尺寸(深/高) | Φ38毫米x28毫米 | Φ38毫米x28毫米 |
重量 | 105克 | 105克 |
工作温度和相对湿度 | 5℃-50℃ | 5℃-50℃ |
<70% 相对湿度 | <70% 相对湿度 |
Copyright © 2024忆玺智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备2022027679号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
18067966086
关注公众号
点
击
隐
藏