欢迎来到忆玺智能科技(杭州)有限公司!
相关文章 / ARTICLE
子模型 | 1 | 0 2 | 0 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
感光尺寸 | 1英寸 | 1/1.2英寸 | 1/2.5英寸 | 1/2.7英寸 | 1/1.7英寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 |
像素 | 2048×2048 | 1920×1200 | 2592×1940 | 1280×1024 | 4000×3000 | 1280×1024 | 400×300 |
波长范围 | 266-1200nm | 266-1200nm | 266-1200nm | 266-1200纳米 | 390-1050纳米 | 0.4-1.7μm | 8-14微米 |
最小可测量光束 | 55微米 | 55微米 | 20微米 | 40微米 | 20微米 | 50μm | 170μm |
损害临界点 | 10W/cm 2(ND4) | 10W/cm2(ND4) | 10W/cm2(ND4) | 1瓦/厘米2 | 10W/cm2(ND4) | 10W/cm2(ND4) | 10W/cm2(ND4) |
快门式 | 全局快门 | 全局快门 | 卷帘 | 全局快门 | 卷帘 | 全局快门 | 卷帘 |
通讯接口 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | 微B | USB 3.0 | 千兆以太网 | 千兆以太网 |
方面
Copyright © 2024忆玺智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备2022027679号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
18067966086
关注公众号
点
击
隐
藏