欢迎来到忆玺智能科技(杭州)有限公司!
相关文章 / ARTICLE
模型 | XOP-1202-QT05 | XOP-1202-QT10 | XOP-1202-QF10 |
光路 | 5毫米 | 10毫米 | 10毫米 |
侧面 | 2 个侧面用于光通过 | 2 个侧面用于光通过 | 4 个侧面用于光通过 |
容量 | 3.5毫升 | ||
材料 | 远紫外石英玻璃(JGS1) | ||
波长 | 200nm-2500nm | ||
尺寸 | 12.5*7.5*45毫米 | 12.5*12.5*45毫米 | 12.5*12.5*45毫米 |
光学方向 | 2 个侧面用于光通过 | 2 个侧面用于光通过 | 4 个侧面用于光通过 |
Copyright © 2024忆玺智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备2022027679号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
18067966086
关注公众号
点
击
隐
藏