欢迎来到忆玺智能科技(杭州)有限公司!
相关文章 / ARTICLE
模型 | XOP-1205-20 | XOP-1205-30 | XOP-1205-100 |
材料 | 聚四氟乙烯聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯聚四氟乙烯 |
外壳材质 | 金属铝壳 | 金属铝壳 | 金属铝壳 |
厚度 | 17毫米 | 17毫米 | 20毫米 |
波长范围 | 350-2000nm | 350-2000nm | 350-2000nm |
反射率 | 97% | 97% | 97% |
内径 | 20毫米 | 30毫米 | 100毫米 |
PTFE的反射率
Copyright © 2024忆玺智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备2022027679号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
18067966086
关注公众号
点
击
隐
藏