欢迎来到忆玺智能科技(杭州)有限公司!
相关文章 / ARTICLE
模型 | XME-2203-03001 | XME-2203 -02501 | XME-2203 -03801 | XME-2203 -06301 |
球直径 | 30毫米 | 1英尺 | 1.5英寸 | 2.5英寸 |
方面 | Φ49×42mm | Φ44×37.5mm | Φ50×50.5mm | Φ70×63mm |
内置光栅 | 不 | |||
光入口 | 底部带有光纤连接器 | |||
样品口 | 在顶部; 可定制 | |||
检测端口 | 侧面有光纤连接器 | |||
涂层材料 | PTFE、BaSO4、MgO可选 | |||
光谱范围 | 250~2500nm |
选项
Copyright © 2024忆玺智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备2022027679号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
18067966086
关注公众号
点
击
隐
藏