欢迎来到忆玺智能科技(杭州)有限公司!
相关文章 / ARTICLE
模型 | XOP-1104 |
结构 | Y型 |
波长 | 200-1100nm |
纤维芯层 | 石英 |
视皮层 | 掺氟石英 |
涂层 | 丙烯酸纤维 |
外护套 | Tefzel® 等 |
核心直径 | 200 / 400 / 600 / 800 / 1000 微米 |
长度 | 5 / 50 / 100 / 150 / 200 厘米等 |
不适用 | 0.22±0.02 |
传播 | 单核85%(632.8nm) |
效率 | 多核 65% (632.8nm) |
输出形状 | 圆形/方形/直线/自定义形状 |
连接器 | SMA905/SMA906/FC/ST等 |
弯曲半径 | 150D(短时)、300D(长时间),“D”为芯径 |
工作温度 | –40℃ ~ +100℃ |
Copyright © 2024忆玺智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备2022027679号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
18067966086
关注公众号
点
击
隐
藏