欢迎来到忆玺智能科技(杭州)有限公司!
相关文章 / ARTICLE
中心波长(nm) | 532 | 785 | 830 | 1064 |
光谱范围(cm-1) | 176-4000 | 176-3500 | 176-2800 | 200-3000 |
工作方式 | 光纤输出 | |||
探头尺寸(mm) | 107 x 30 x 13 | |||
截止深度 | OD6 | |||
探头工作距离(mm) | 7.5 | |||
发射端 | 芯径105μm,NA0.22,光纤接口FC/PC或SMA905 | |||
接收端 | 芯径200μm,NA0.22,光纤接口SMA905 | |||
光纤长度(cm) | (100+30)±0.2 | |||
工作温度(℃) | 10-30 | |||
工作湿度 | 0-75% RH |
俯视图
Copyright © 2024忆玺智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备2022027679号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
18067966086
关注公众号
点
击
隐
藏